Polyethylene chlorinated ho an'ny vokatra magnetika
zavatra | Unit | Type | ||||
CPE3615G | CM2500A | CM2500B | CPE230A | CPE230B | ||
Votoatin'ny chlorine | % | 36±2 | 25±2 | 25±2 | 30±2 | 30±2 |
Hafanan'ny Fusion | J/g | ≤5.0 | ≤10.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Shore Hardness | A | ≤60 | ≤80 | ≤80 | ≤70 | ≤67 |
Faharetana amin'ny sintona | Mpa | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 |
Elongation at Break | % | ≥800 | ≥600 | ≥600 | ≥800 | ≥800 |
Volatile Content | % | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 |
Mooney Viscosity | ML125 ℃ 1+4 | 80-90 | 76-82 | 64-70 | 80-90 | 60-70 |
Fanamarihana: Azafady hamafisina aminay rehefa manana fepetra manokana ianao. |
zavatra | Unit | Type | ||||
CPE3615G | CM2500A | CM2500B | CPE230A | CPE230B | ||
Votoatin'ny chlorine | % | 36±2 | 25±2 | 25±2 | 30±2 | 30±2 |
Hafanan'ny Fusion | J/g | ≤5.0 | ≤10.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Shore Hardness | A | ≤60 | ≤80 | ≤80 | ≤70 | ≤67 |
Faharetana amin'ny sintona | Mpa | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 |
Elongation at Break | % | ≥800 | ≥600 | ≥600 | ≥800 | ≥800 |
Volatile Content | % | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 |
Mooney Viscosity | ML125 ℃ 1+4 | 80-90 | 76-82 | 64-70 | 80-90 | 60-70 |
Fanamarihana: Azafady hamafisina aminay rehefa manana fepetra manokana ianao. |